Actualités
Classement de l'animation à la TV pour la semaine du 18 au 24 novembre
posté à par Rafael Antonio Pineda
Préféreriez-vous lire cet article en anglais ?
oui
Voulez-vous définitivement définir votre édition comme Français ?
oui
L'épisode de cette semaine de la série live adaptée du manga Hôkago Karte (After School Doctor) de Mayu Hinase a été diffusé samedi 23 novembre à 21h00 sur la chaîne NTV pour une moyenne de visionnage de 6,6%.
Titre | Chaîne | Date | Horaire | Durée | Note moyenne par Foyer |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 24 novembre | 18:30 | 30 min. | |
Detective Conan | NTV | 23 novembre | 18:00 | 30 min. | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 24 novembre | 18:00 | 30 min. | |
Doraemon | TV Asahi | 23 novembre | 17:00 | 30 min. | |
Blue Miburo | NTV | 23 novembre | 17:30 | 30 min. | |
Wonderful Precure! | TV Asahi | 24 novembre | 08:30 | 30 min. | |
Magilumiere Co. Ltd. | NTV | 22 novembre | 23:10 | 30 min. | |
One Piece | Fuji TV | 24 novembre | 09:30 | 30 min. | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 23 novembre | 16:30 | 30 min. | |
Dragon Ball Daima | Fuji TV | 22 novembre | 23:40 | 30 min. | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 23 novembre | 09:00 | 20 min. |
Le classement ci-dessus est une estimation du pourcentage de la population qui regarde une émission donnée, sur la base d'un sondage conduit dans les ménages de la région du Kantô. Ces évaluations ne prennent pas en compte les visionnages effectués après la diffusion initiale – dans le cadre d'enregistrements, par exemple.
Source : Video Research (région du Kanto)