Actualités
Classement de l'animation à la TV pour la semaine du 21 au 27 octobre
posté à par Rafael Antonio Pineda
Préféreriez-vous lire cet article en anglais ?
oui
Voulez-vous définitivement définir votre édition comme Français ?
oui
L'épisode de cette semaine de la série live ôōkago Karte, adaptée du manga de Mayu Hinase, a été diffusé samedi 26 octobre à 21h00 sur la chaîne NTV pour une moyenne de isionnage de 6,7%.
Titre | Chaîne | Date | Horaire | Durée | Note moyenne par Foyer |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 27 octobre | 18:30 | 30 min. | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 27 octobre | 18:00 | 30 min. | |
Detective Conan | NTV | 26 octobre | 18:00 | 30 min. | |
Doraemon | TV Asahi | 26 octobre | 17:00 | 30 min. | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 26 octobre | 16:30 | 30 min. | |
Wonderful Precure! | TV Asahi | 27 octobre | 08:30 | 30 min. | |
Blue Miburo | NTV | 26 octobre | 17:30 | 30 min. | |
Dragon Ball Daima | Fuji TV | 25 octobre | 23:40 | 30 min. | |
Animated O-saru no George | NHK-E | 26 octobre | 08:35 | 25 min. | |
Animation Hitsuji no Shaun (Shaun le mouton) | NHK-E | 26 octobre | 08:10 | 20 min. |
Le classement ci-dessus est une estimation du pourcentage de la population qui regarde une émission donnée, sur la base d'un sondage conduit dans les ménages de la région du Kantô. Ces évaluations ne prennent pas en compte les visionnages effectués après la diffusion initiale – dans le cadre d'enregistrements, par exemple.
Source : Video Research (région du Kantô)