Actualités
Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 31 janvier au 6 février
posté à par Rafael Antonio Pineda
Préféreriez-vous lire cet article en anglais ?
oui
Voulez-vous définitivement définir votre édition comme Français ?
oui
Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 31 janvier au 6 février
Classement | Console | Titre | Editeur | Date de sortie | Nombre de ventes à la semaine | Nombre de ventes total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSw | Légendes Pokémon : Arceus | Nintendo | 28 janvier | 359 064 | 1 783 721 | ||
2 | PS4 | Dying Light 2 Stay Human | Spike Chunsoft | 4 février | 24 160 | 24 160 | ||
3 | NSw | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 octobre 2021 | 17 503 | 850 695 | ||
4 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 13 908 | 4 414 111 | ||
5 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 décembre 2018 | 13 448 | 4 753 245 | ||
6 | PS5 | Dying Light 2 Stay Human | Spike Chunsoft | 4 février | 12 891 | 12 891 | ||
7 | NSw | Pokémon Dimant Étincelant Pokémon Perle Scintillante | Nintendo | 19 novembre 2021 | 11 661 | 2 494 763 | ||
8 | NSw | Minecraft | Nintendo | 21 juin 2018 | 9 090 | 2 505 168 | ||
9 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 8 586 | 7 175 552 | ||
10 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 octobre 2019 | 7 286 | 3 067 125 | ||
11 | NSw | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 novembre 2020 | 6 489 | 2 590 665 | ||
12 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 mars 2017 | 5 775 | 1 950 647 | ||
13 | NSw | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 juin 2020 | 5 319 | 922 112 | ||
14 | NSw | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch | Nintendo | 3 décembre 2021 | 5 235 | 242 784 | ||
15 | NSw | Super Mario 3D World + Bowser's Fury | Nintendo | 12 février 2021 | 4 442 | 1 014 439 | ||
16 | NSw | Pokémon Epée & Bouclier | Nintendo | 15 novembre 2019 | 4 218 | 4 306 197 | ||
17 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | 21 juillet 2017 | 4 018 | 4 027 147 | ||
18 | NSw | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 janvier 2019 | 3 183 | 1 155 810 | ||
19 | NSw | Monster Hunter Rise Best Price | CAPCOM | 16 décembre 2021 | 2 943 | 20 478 | ||
20 | NSw | Futari de! Nyanko Dai Sensō | PONOS | 3 décembre 2020 | 2 339 | 120 382 |
Source : Famitsu
follow-up of Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 24 au 30 janvier