×
  • remind me tomorrow
  • remind me next week
  • never remind me
Subscribe to the ANN Newsletter • Wake up every Sunday to a curated list of ANN's most interesting posts of the week. read more

Forum - View topic
NEWS: Japanese Animation TV Ranking, February 13-19




Note: this is the discussion thread for this article

Anime News Network Forum Index -> Site-related -> Talkback
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Stark700



Joined: 30 Jan 2012
Posts: 11762
Location: Earth
PostPosted: Tue Feb 28, 2012 5:27 pm Reply with quote
Thoughts on this?

I'm not too surprised that One Piece is up there tbh.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website My Anime My Manga
BigOnAnime
Encyclopedia Editor


Joined: 01 Jul 2010
Posts: 1248
Location: Minnesota, USA
PostPosted: Tue Feb 28, 2012 5:39 pm Reply with quote
One Piece has ALWAYS been on there. I don't think there has been a single week it's been on the air where it didn't make the list. Hasn't it always made the top 10 every single week since 1999 when the anime started?
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website My Anime My Manga
Thhyon



Joined: 13 Apr 2010
Posts: 169
PostPosted: Tue Feb 28, 2012 5:43 pm Reply with quote
February 13-19
18.2%(--.-%) 02/19 (Sun) 6:30pm-7:00pm Fuji TV Sazae-san

12.6%(16.6%) 02/19 (Sun) 6:00pm-6:30pm Fuji TV Chibi Maruko-chan

11.4%(10.9%) 02/17 (Fri) 7:00pm-7:30pm TV Asahi Doraemon

10.4%(11.0%) 02/17 (Fri) 7:30pm-7:54pm TV Asahi Crayon Shin-chan

*9.9%(10.4%) 02/18 (Sat) 6:00pm-6:30pm NTV Detective Conan

*9.8%(10.1%) 02/19 (Sun) 9:30am-10:00am Fuji TV One Piece

*7.1%(*8.5%) 02/19 (Sun) 9:00am-9:30am Fuji TV Toriko

*5.9%(*5.6%) 02/19 (Sun) 8:30am-9:00am TV Asahi Smile Pretty Cure!

*4.9%(*4.5%) 02/15 (Wed) 7:00pm-7:27pm TV Tokyo Inazuma Eleven GO

*4.2%(--.-%) 02/16 (Thu) 7:00pm-7:30pm TV Tokyo Pokemon: Best Wishes!

-------------------------------

*3.9%(*3.2%) 02/15 (Wed) 7:27pm-7:55pm TV Tokyo Danbōru Senki W

*3.8%(*3.9%) 02/19 (Sun) 10:55am-11:25am NTV Hunter × Hunter

*3.8%(*3.5%) 02/13 (Mon) 7:00pm-7:30pm TV Tokyo Tamagotchi!

*3.5%(*4.0%) 02/16 (Thu) 7:30pm-7:57pm TV Tokyo Naruto SHIPPUDEN

*3.2%(*3.3%) 02/17 (Fri) 4:30pm-5:00pm NTV Soreike! Anpanman

*3.2%(*2.8%) 02/13 (Mon) 7:30pm-8:00pm TV Tokyo Yu-Gi-Oh! Zexal

*3.1%(*3.1%) 02/13 (Mon) 6:00pm-6:30pm TV Tokyo Gintama’

*2.8%(*3.6%) 02/19 (Sun) 5:30pm-6:00pm TV Tokyo Mainichi Kaasan

*2.4%(*2.0%) 02/18 (Sat) 9:30am-10:00am TV Tokyo Jewelpet Sunshine

*2.3%(*2.6%) 02/19 (Sun) 7:00am-7:30am NTV Beelzebub

*2.3%(*1.9%) 02/16 (Thu) 6:00pm-6:30pm TV Tokyo Sket Dance

*2.2%(*2.9%) 02/19 (Sun) 8:30am-8:45am TV Tokyo Metal Fight Beyblade 4D

*2.2%(*2.6%) 02/18 (Sat) 10:30am-11:00am TV Tokyo FAIRY TAIL

*2.2%(*2.3%) 02/19 (Sun) 5:00pm-5:30pm TBS Gundam AGE

*2.2%(*1.5%) 02/18 (Sat) 10:00am-10:30am TV Tokyo Pretty Rhythm Aurora Dream

*2.1%(*2.3%) 02/16 (Thu) 12:45am-1:45am Fuji TV Black Rock Shooter/Guilty Crown

*1.9%(*1.5%) 02/17 (Fri) 1:55am-2:25am TBS Persona 4: The Animation

*1.8%(*1.0%) 02/15 (Wed) 5:30pm-6:00pm TV Tokyo Naruto ~Shounen Hen~ (Rerun)

*1.7%(*1.3%) 02/18 (Sat) 9:00am-9:30am TV Tokyo Tottoko Hamtaro Dechu

*1.6%(*1.4%) 02/14 (Tue) 6:00pm-6:30pm TV Tokyo BLEACH

*1.6%(*1.4%) 02/14 (Tue) 12:59am-1:29am NTV Chihayafuru

*1.5%(*1.8%) 02/16 (Thu) 1:25am-1:55am TBS Kill Me Baby

*1.5%(*1.1%) 02/17 (Fri) 2:25am-2:55am TBS Inu × Boku SS

*1.4%(*1.6%) 02/19 (Sun) 6:30am-7:00am TV Asashi Digimon Xros Wars: Toki o Kakeru Shōnen Hunter-tachi

*1.4%(*1.6%) 02/19 (Sun) 7:00am-7:30am TV Asahi Battle Spirits: Heroes

*1.4%(*1.0%) 02/16 (Thu) 5:30pm-6:00pm TV Tokyo Fairy Tail (Rerun)

*1.4%(*0.8%) 02/16 (Thu) 1:55am-2:25am TBS Amagami SS+

*1.4%(*0.5%) 02/17 (Fri) 2:55am-3:25am TBS Last Exile: Ginyoku no Fam

*1.3%(*2.4%) 02/19 (Sun) 8:45am-9:00am TV Tokyo Cross Fight B-Daman

*1.2%(*1.6%) 02/18 (Sat) 8:00am-8:30am TV Tokyo Cardfight!! Vanguard

*1.2%(*1.5%) 02/14 (Tue) 5:30pm-6:00pm TV Tokyo Keroro Gunsou (Rerun)

*1.1%(*1.3%) 02/13 (Mon) 1:30am-2:00am TV Tokyo Natsume Yūjin-Chō Shi

*1.1%(*0.8%) 02/13 (Mon) 2:00am-2:30am TV Tokyo Danshi Kōkōsei no Nichijō

*0.9%(*1.2%) 02/15 (Wed) 1:50am-2:20am TV Tokyo The New Prince of Tennis

*0.8%(*0.2%) 02/18 (Sat) 6:00am-6:30am TV Asahi Area no Kishi

*0.6%(*0.9%) 02/19 (Sun) 1:35am-2:05am TV Tokyo Aquarion Evol

*0.5%(*1.1%) 02/13 (Mon) 5:30pm-6:00pm TV Tokyo Cardfight!! Vanguard (Rerun)
Back to top
View user's profile Send private message
mangamuscle



Joined: 23 Apr 2006
Posts: 2658
Location: Mexico
PostPosted: Tue Feb 28, 2012 5:50 pm Reply with quote
I'm hoping next week Kill Me Baby beats the crap out of Bleach Laughing
Back to top
View user's profile Send private message
TitanXL



Joined: 08 Jun 2010
Posts: 4036
PostPosted: Tue Feb 28, 2012 6:29 pm Reply with quote
ShanaFan852 wrote:
Hasn't it always made the top 10 every single week since 1999 when the anime started?


I don't know about 1999, but the earlierst ANN report has it.

animenewsnetwork.com/news/2007-06-01/japanese-anime-tv-ranking-may-21-may-27

Man, Diamond & Pearl got way better ratings than Best Wishes did.... makes sense I guess, Diamond & Pearl was better, I would say.
Back to top
View user's profile Send private message
Hospodar



Joined: 09 Feb 2011
Posts: 72
PostPosted: Tue Feb 28, 2012 7:22 pm Reply with quote
Well for those who are interested here are the ratings for One Piece since it begun ranking.
What the numbers mean from left to right:
Number in the Top ten
Episode number
Date and time of the first airing
rating


6 ワンピース #536 '12/02/19(日) 9:30-30 9.8

5 ワンピース #535 '12/02/12(日) 9:30-30 10.1

5 ワンピース #534 '12/02/05(日) 9:30-30 10.2

4 ワンピース #533 '12/01/29(日) 9:30-30 10.6

3 ワンピース #532 '12/01/22(日) 9:30-30 11.1

4 ワンピース #531 '12/01/15(日) 9:30-30 9.9

5 ワンピース #530 '12/01/07(日) 9:30-30 8.2

3 ワンピース #529 '11/12/25(日) 9:30-30 10.5

4 ワンピース #528 '11/12/18(日) 9:30-30 9.5

3 ワンピース #527 '11/12/11(日) 9:30-30 10.0

6 ワンピース #526 '11/12/04(日) 9:30-30 11.2

2 ワンピース #525 '11/11/27(日) 9:30-30 12.9

3 ワンピース #524 '11/11/20(日) 9:30-30 10.3

5 ワンピース #523 '11/11/13(日) 9:30-30 10.5

3 ワンピース #522 '11/11/06(日) 9:30-30 10.9

4 ワンピース #521 '11/10/30(日) 9:30-30 10.8

2 ワンピース #520 '11/10/23(日) 9:30-30 12.6

4 ワンピース #519 '11/10/16(日) 9:30-30 10.1

3 ワンピース #518 '11/10/09(日) 9:30-30 10.2

2 ワンピース #517 '11/10/02(日) 9:30-30 11.1

4 ワンピース #516 '11/09/25(日) 9:30-30 9.0

4 ワンピース #515 '11/09/18(日) 9:30-30 8.7

4 ワンピース #514 '11/09/11(日) 9:30-30 10.0

6 ワンピース #513 '11/09/04(日) 9:30-30 9.8

3 ワンピース #512 '11/08/28(日) 9:30-30 11.0

4 ワンピース #511 '11/08/21(日) 9:30-30 8.4

3 ワンピース #510 '11/08/14(日) 9:30-30 9.4

6 ワンピース #509 '11/08/07(日) 9:30-30 9.0

2 ワンピース #508 '11/07/31(日) 9:30-30 9.5

5 ワンピース #507 '11/07/17(日) 9:30-30 9.4

6 ワンピース #506 '11/07/10(日) 9:30-30 8.9

5 ワンピース #505 '11/07/03(日) 9:30-30 8.3

5 ワンピース #504 '11/06/26(日) 9:30-30 8.9

4 ワンピース #503 '11/06/19(日) 9:30-30 10.2

5 ワンピース #502 '11/06/12(日) 9:30-30 9.0

5 ワンピース #501 '11/06/05(日) 9:30-30 9.6

4 ワンピース #500 '11/05/29(日) 9:30-30 9.8

5 ワンピース #499 '11/05/22(日) 9:30-30 9.3

5 ワンピース #498 '11/05/15(日) 9:30-30 9.4

5 ワンピース #497 '11/05/08(日) 9:30-30 8.0

3 ワンピース #496 '11/05/01(日) 9:30-30 9.5

3 ワンピース #495 '11/04/24(日) 9:30-30 10.3

3 ワンピース #494 '11/04/17(日) 9:30-30 10.2

3 ワンピース #493 '11/04/10(日) 9:30-30 9.7

3 ワンピース #492 '11/04/03(日) 9:30-30 10.8

3 ワンピース #491 '11/03/27(日) 9:30-30 11.5

3 ワンピース #490 '11/03/20(日) 9:30-30 12.2

3 ワンピース #489 '11/03/06(日) 9:30-30 11.7

3 ワンピース #488 '11/02/20(日) 9:30-30 10.6

3 ワンピース #487 '11/02/13(日) 9:30-30 11.1

3 ワンピース #486 '11/02/06(日) 9:30-30 12.0

3 ワンピース #485 '11/01/30(日) 9:30-30 10.4

3 ワンピース #484 '11/01/23(日) 9:30-30 11.4

3 ワンピース #483 '11/01/16(日) 9:30-30 11.2

4 ワンピース #482 '11/01/09(日) 9:30-30 9.2

3 ワンピース #481 '10/12/26(日) 9:30-30 10.8

3 ワンピース #480 '10/12/19(日) 9:30-30 13.2

3 ワンピース #479 '10/12/12(日) 9:30-30 11.6

4 ワンピース #478 '10/12/05(日) 9:30-30 10.7

3 ワンピース #477 '10/11/28(日) 9:30-30 13.0

4 ワンピース #476 '10/11/21(日) 9:30-30 9.8

3 ワンピース #475 '10/11/14(日) 9:30-30 11.9

1 ワンピース #474 '10/11/07(日) 9:30-30 10.5

4 ワンピース #473 '10/10/31(日) 9:30-30 10.3

3 ワンピース #472 '10/10/24(日) 9:30-30 11.9

3 ワンピース #471 '10/10/17(日) 9:30-30 9.8

3 ワンピース #470 '10/10/10(日) 9:30-30 12.4

3 ワンピース #469 '10/10/03(日) 9:30-30 11.7

4 ワンピース #468 '10/09/26(日) 9:30-30 9.0

3 ワンピース #467 '10/09/19(日) 9:30-30 10.6

3 ワンピース #466 '10/09/12(日) 9:30-30 10.9

3 ワンピース #465 '10/09/05(日) 9:30-30 10.1

2 ワンピース #464 '10/08/29(日) 9:30-30 9.4

3 ワンピース #463 '10/08/22(日) 9:30-30 10.8

2 ワンピース #462 '10/08/15(日) 9:30-30 10.4

2 ワンピース #461 '10/08/08(日) 9:30-30 10.3

3 ワンピース #460 '10/08/01(日) 9:30-30 10.4

3 ワンピース #459 '10/07/18(日) 9:30-30 10.7

3 ワンピース #458 '10/07/11(日) 9:30-30 12.0

3 ワンピース #457 '10/06/27(日) 9:30-30 10.5

2 ワンピース #456 '10/06/20(日) 9:30-30 12.7

3 ワンピース #455 '10/06/13(日) 9:30-30 11.1

3 ワンピース #454 '10/06/06(日) 9:30-30 11.8

2 ワンピース #453 '10/05/30(日) 9:30-30 13.8

3 ワンピース #452 '10/05/23(日) 9:30-30 13.0

2 ワンピース #451 '10/05/16(日) 9:30-30 13.9

2 ワンピース #450 '10/05/09(日) 9:30-30 12.5

2 ワンピース #449 '10/05/02(日) 9:30-30 11.0

2 ワンピース #448 '10/04/25(日) 9:30-30 13.5

2 ワンピース #447 '10/04/18(日) 9:30-30 12.9

3 ワンピース #446 '10/04/11(日) 9:30-30 13.8

3 ワンピース #445 '10/04/04(日) 9:30-30 11.9

2 ワンピース #444 '10/03/28(日) 9:30-30 12.2

3 ワンピース #443 '10/03/21(日) 9:30-30 12.1

3 ワンピース #442 '10/03/14(日) 9:30-30 12.0

3 ワンピース #441 '10/03/07(日) 9:30-30 13.0

3 ワンピース #440 '10/02/28(日) 9:30-30 11.9

3 ワンピース #439 '10/02/21(日) 9:30-30 11.9

5 ワンピース #438 '10/02/14(日) 9:30-30 11.6

4 ワンピース #437 '10/02/07(日) 9:30-30 10.7

3 ワンピース #436 '10/01/31(日) 9:30-30 10.7

4 ワンピース #435 '10/01/24(日) 9:30-30 10.6

3 ワンピース #434 '10/01/17(日) 9:30-30 10.3

5 ワンピース #433 '10/01/10(日) 9:30-30 10.2

3 ワンピース #432 '09/12/27(日) 9:30-30 10.5

3 ワンピース #431 '09/12/20(日) 9:30-30 10.4

4 ワンピース #430 '09/12/13(日) 9:30-30 10.9

5 ワンピース #429 '09/12/06(日) 9:30-30 10.4

3 ワンピース #428 '09/11/29(日) 9:30-30 12.2

4 ワンピース #427 '09/11/22(日) 9:30-30 11.3

2 ワンピース #426 '09/11/15(日) 9:30-30 11.9

6 ワンピース #425 '09/11/08(日) 9:30-30 10.3

2 ワンピース #424 '09/11/01(日) 9:30-30 10.3

4 ワンピース #423 '09/10/25(日) 9:30-30 10.4

6 ワンピース #422 '09/10/18(日) 9:30-30 9.7

2 ワンピース #421 '09/10/11(日) 9:30-30 12.0

3 ワンピース #420 '09/10/04(日) 9:30-30 9.3

4 ワンピース #419 '09/09/27(日) 9:30-30 9.7

4 ワンピース #418 '09/09/20(日) 9:30-30 9.2

4 ワンピース #417 '09/09/13(日) 9:30-30 11.2

6 ワンピース #416 '09/09/06(日) 9:30-30 11.1

5 ワンピース #415 '09/08/30(日) 9:30-30 8.9

4 ワンピース #414 '09/08/23(日) 9:30-30 11.0

2 ワンピース #413 '09/08/16(日) 9:30-30 9.7

5 ワンピース #412 '09/08/09(日) 9:30-30 8.6

5 ワンピース #411 '09/08/02(日) 9:30-30 10.1

4 ワンピース #410 '09/07/19(日) 9:30-30 10.6

2 ワンピース #409 '09/07/12(日) 9:30-30 11.7

4 ワンピース #408 '09/07/05(日) 9:30-30 10.6

5 ワンピース #407 '09/06/28(日) 9:30-30 9.4

5 ワンピース #406 '09/06/21(日) 9:30-30 10.4

5 ワンピース #405 '09/06/14(日) 9:30-30 10.0

5 ワンピース #404 '09/06/07(日) 9:30-30 10.0

6 ワンピース #403 '09/05/31(日) 9:30-30 9.3

5 ワンピース #402 '09/05/24(日) 9:30-30 9.8

4 ワンピース #401 '09/05/17(日) 9:30-30 10.6

4 ワンピース #400 '09/05/10(日) 9:30-30 10.4

4 ワンピース #399 '09/05/03(日) 9:30-30 9.4

3 ワンピース #398 '09/04/26(日) 9:30-30 11.7

3 ワンピース #397 '09/04/19(日) 9:30-30 10.1

4 ワンピース #396 '09/04/12(日) 9:30-30 8.8

5 ワンピース #395 '09/04/05(日) 9:30-30 9.9 Dream 9 w/ Dragonball Kai

5 ワンピース #394 '09/03/29(日) 9:30-30 8.1

5 ワンピース #393 '09/03/15(日) 9:30-30 9.5

4 ワンピース #392 '09/03/08(日) 9:30-30 9.1

5 ワンピース #391 '09/03/01(日) 9:30-30 9.4

7 ワンピース #390 '09/02/22(日) 9:30-30 8.7

5 ワンピース #389 '09/02/15(日) 9:30-30 8.4

6 ワンピース #388 '09/02/08(日) 9:30-30 7.2

5 ワンピース #387 '09/02/01(日) 9:30-30 8.7

7 ワンピース #386 '09/01/25(日) 9:30-30 7.7

4 ワンピース #385 '09/01/18(日) 9:30-30 9.0

5 ワンピース #384 '09/01/11(日) 9:30-30 7.7

4 ワンピース #383 '08/12/28(日) 9:30-30 6.8

7 ワンピース #382 '08/12/21(日) 9:30-30 7.0

7 ワンピース #381 '08/12/14(日) 9:30-30 7.1

5 ワンピース #380 '08/12/07(日) 9:30-30 9.2

3 ワンピース #379 '08/11/30(日) 9:30-30 10.2

6 ワンピース #378 '08/11/23(日) 9:30-30 8.0

4 ワンピース #377 '08/11/16(日) 9:30-30 9.8

6 ワンピース #376 '08/11/09(日) 9:30-30 8.4

5 ワンピース #375 '08/10/19(日) 9:30-30 8.2

3 ワンピース #374 '08/10/12(日) 9:30-30 6.5

3 ワンピース #373 '08/10/05(日) 9:30-30 8.2

4 ワンピース #372 '08/09/28(日) 9:30-30 7.3

5 ワンピース #371 '08/09/21(日) 9:30-30 8.1

5 ワンピース #370 '08/09/14(日) 9:30-30 9.3

7 ワンピース #369 '08/09/07(日) 9:30-30 7.8

5 ワンピース #368 '08/08/31(日) 9:30-30 7.2

7 ワンピース #367 '08/08/24(日) 9:30-30 8.4

8 ワンピース #366 '08/08/17(日) 9:30-30 6.6

7 ワンピース #365 '08/08/10(日) 9:30-30 5.6

7 ワンピース #364 '08/08/03(日) 9:30-30 6.9

8 ワンピース #363 '08/07/20(日) 9:30-30 6.0

6 ワンピース #362 '08/07/13(日) 9:30-30 7.8

3 ワンピース #361 '08/07/06(日) 9:30-30 8.3

4 ワンピース #360 '08/06/29(日) 9:30-30 8.8

6 ワンピース #359 '08/06/22(日) 9:30-30 8.4

5 ワンピース #358 '08/06/15(日) 9:30-30 6.3

4 ワンピース #357 '08/06/08(日) 9:30-30 9.3

6 ワンピース #356 '08/06/01(日) 9:30-30 6.4

7 ワンピース #355 '08/05/25(日) 9:30-30 8.1

7 ワンピース #354 '08/05/18(日) 9:30-30 8.4

4 ワンピース #353 '08/05/11(日) 9:30-30 8.7

8 ワンピース #352 '08/05/04(日) 9:30-30 5.9

8 ワンピース #351 '08/04/27(日) 9:30-30 6.4

4 ワンピース #350 '08/04/20(日) 9:30-30 8.7

4 ワンピース #349 '08/03/30(日) 9:30-30 8.0

4 ワンピース #348 '08/03/23(日) 9:30-30 8.5

8 ワンピース #347 '08/03/16(日) 9:30-30 8.5

6 ワンピース #346 '08/03/09(日) 9:30-30 9.4

7 ワンピース #345 '08/03/02(日) 9:30-30 7.8

4 ワンピース #344 '08/02/24(日) 9:30-30 9.0

9 ワンピース #343 '08/02/17(日) 9:30-30 7.2

7 ワンピース #342 '08/02/10(日) 9:30-30 8.7

9 ワンピース #341 '08/02/03(日) 9:30-30 7.2

7 ワンピース #340 '08/01/27(日) 9:30-30 7.8

7 ワンピース #339 '08/01/20(日) 9:30-30 8.8

6 ワンピース #338 '08/01/13(日) 9:30-30 7.9

5 ワンピース #337 '08/01/06(日) 9:30-30 6.5

5 ワンピース #336 '07/12/23(日) 9:30-30 8.9

4 ワンピース #335 '07/12/16(日) 9:30-30 9.8

6 ワンピース #334 '07/12/09(日) 9:30-30 7.5

7 ワンピース #333 '07/12/02(日) 9:30-30 7.3

4 ワンピース #332 '07/11/25(日) 9:30-30 9.1

6 ワンピース #331 '07/11/18(日) 9:30-30 8.5

5 ワンピース #330 '07/11/11(日) 9:30-30 8.2

6 ワンピース #329 '07/11/04(日) 9:30-30 7.0

8 ワンピース #328 '07/10/28(日) 9:30-30 6.5

4 ワンピース #327 '07/10/21(日) 9:30-30 8.7

3 ワンピース #326 '07/10/14(日) 9:30-30 8.3

6 ワンピース #325 '07/09/23(日) 9:30-30 8.8

6 ワンピース #324 '07/09/16(日) 9:30-30 9.9

5 ワンピース #323 '07/09/09(日) 9:30-30 8.4

8 ワンピース #322 '07/09/02(日) 9:30-30 7.3

5 ワンピース #321 '07/08/26(日) 9:30-30 9.8

6 ワンピース #320 '07/08/19(日) 9:30-30 7.6

6 ワンピース #319 '07/07/22(日) 9:30-30 9.0

4 ワンピース #318 '07/07/15(日) 9:30-30 10.2

7 ワンピース #317 '07/07/08(日) 9:30-30 8.4

7 ワンピース #316 '07/07/01(日) 9:30-30 9.1

5 ワンピース #315 '07/06/24(日) 9:30-30 10.4

4 ワンピース #314 '07/06/17(日) 9:30-30 8.8

4 ワンピース #313 '07/06/10(日) 9:30-30 9.9

3 ワンピース #312 '07/06/03(日) 9:30-30 10.1

5 ワンピース #311 '07/05/27(日) 9:30-30 9.3

5 ワンピース #310 '07/05/20(日) 9:30-30 9.5

8 ワンピース #309 '07/05/13(日) 9:30-30 7.7

4 ワンピース #308 '07/05/06(日) 9:30-30 10.5

6 ワンピース #307 '07/04/29(日) 9:30-30 10.5

4 ワンピース #306 '07/4/22(日) 9:30-30 9.7

4 ワンピース #305 '07/04/15(日) 9:30-30 8.9

4 ワンピース #304 '07/04/08(日) 9:30-30 8.2

4 ワンピース #303 '07/04/01(日) 9:30-30 7.8

6 ワンピース #302 '07/03/25(日) 9:30-30 7.4

6 ワンピース #301 '07/03/18(日) 9:30-30 8.0

6 ワンピース #300 '07/03/11(日) 9:30-30 8.1

7 ワンピース #299 '07/03/04(日) 9:30-30 7.7

9 ワンピース #298 '07/02/25(日) 9:30-30 7.4

7 ワンピース #297 '07/02/11(日) 9:30-30 7.9

10 ワンピース#296 '07/02/04(日) 9:30-30 6.8

6 ワンピース #295 '07/01/28(日) 9:30-30 7.8

6 ワンピース #294 '07/01/21(日) 9:30-30 7.9

6 ワンピース #293 '07/01/14(日) 9:30-30 7.4

5 ワンピース #292 '07/01/7(日) 9:30-30 6.2

6 ワンピース #291 '06/12/24(日) 9:30-30 5.7

4 ワンピース #290 '06/12/17(日) 9:30-30 7.3

8 ワンピース #289 '06/12/10(日) 9:30-30 7.4

9 ワンピース #288 '06/12/3(日) 9:30-30 5.1

6 ワンピース #287 '06/11/26(日) 9:30-30 8.1

8 ワンピース #286 '06/11/19(日) 9:30-30 5.6

8 ワンピース #285 '06/11/12(日) 9:30-30 6.3

6 ワンピース #284 '06/11/5(日) 9:30-30 6.9

9 ワンピース #283 '06/10/29(日) 9:30-30 6.4

4 ワンピース #282 '06/10/22(日) 9:30-30 6.5

3 ワンピース #281 '06/10/15(日) 9:30-30 6.6

6 ワンピース #280 '06/10/8(日) 9:30-30 6.2

4 ワンピース #279 '06/10/1(日) 9:30-30 6.7

(TIME/DAY CHANGE to 9:30am Sun Tokyo - different days and time depending on region of Japan)

1 ワンピース #277,278 サザエさんも秋祭り!こち亀は30周年大活躍ワンピースも豪華2本立てスペシャル '06/9/24(日) 18:30-144 13.2

6 ワンピース #276 '06/9/10(日) 19:00-28 10.3

5 ワンピース #275 '06/8/13(日) 19:00-28 8.4

3 ワンピース #274 '06/8/6(日) 19:00-28 10.1

4 ワンピース #273 '06/7/30(日) 19:00-28 9.1

4 ワンピース #272 '06/7/23(日) 19:00-28 9.4

3 ワンピース #271 '06/7/9(日) 19:00-28 11.5

3 ワンピース #270 '06/7/2(日) 19:00-28 11.1

4 ワンピース #268,269 60分スペシャル '06/6/25(日) 19:00-58 10.2

4 ワンピース #267 '06/6/18(日) 19:00-28 10.6

5 ワンピース #266 '06/6/11(日) 19:00-28 10.2

5 ワンピース #265 '06/6/4(日) 19:00-28 10.5

6 ワンピース #264 '06/5/21(日) 19:00-28 9.2

5 ワンピース #263 '06/4/30(日) 19:00-28 11.1

5 ワンピース #262 '06/4/16(日) 19:00-28 9.9

- ワンピース #261 '06/4/2(日) 20:20-54 -

6 ワンピース #260 '06/3/19(日) 19:00-28 8.7

6 ワンピース #259 '06/3/12(日) 19:00-28 9.7

5 ワンピース #258 '06/3/5(日) 19:00-28 11.4

3 ワンピース #257 '06/2/26(日) 19:00-28 10.9

3 ワンピース #256 '06/2/5(日) 19:00-28 11.3

3 ワンピース #255 '06/1/29(日) 19:00-28 11.3

3 ワンピース #254 '06/1/22(日) 19:00-28 10.7

10 ワンピース SP 新春!朝から超豪華アニメスペシャル・ワンピース名場面・ドラゴンボール最強への道 '06/1/3(火) 6:00-195 4.2

2 ワンピース Sp スペシャル・とってもよくわかるルフィ大百科! '05/12/30(金) 9:55-55 4.9

1 ワンピース SP#4 祝サザエさん生誕60周年アニメスペシャル必見!ルフィ番外編&サザエも新作4本超豪華 '05/12/18(日) 18:00-118 15.0

6 ワンピース #253 '05/12/11(日) 19:00-28 10.0

3 ワンピース #252 '05/12/4(日) 19:00-28 10.3

6 ワンピース #250,251 60分スペシャル! '05/11/27(日) 19:00-58 9.8

5 ワンピース #249 '05/11/13(日) 19:00-28 11.7

3 ワンピース #248 '05/11/6(日) 19:00-28 11.2

3 ワンピース #247 '05/10/30(日) 19:00-28 13.3

1 ワンピース #246 サザエさん生誕60周年結婚秘話など大公開!まる子両さんルフィもお祝いだよアニメSP '05/10/23(日) 18:00-174 16.4

6 ワンピース #245 '05/9/18(日) 19:00-28 10.0

3 ワンピース #244 '05/9/11(日) 19:00-28 12.6

5 ワンピース #243 '05/9/4(日) 19:00-28 10.2

3 ワンピース #242 '05/8/21(日) 19:00-28 10.4

4 ワンピース #241 '05/8/14(日) 19:00-28 9.9

5 ワンピース #240 '05/8/7(日) 19:00-28 8.7

5 ワンピース #239 '05/7/31(日) 19:00-28 9.1

7 ワンピース #238 '05/7/10(日) 19:00-28 10.2

4 ワンピース #237 '05/7/3(日) 19:00-28 11.6

4 ワンピース #236 '05/6/19(日) 19:00-28 11.9

2 ワンピース #235 '05/6/12(日) 19:00-28 12.0

6 ワンピース #234 '05/6/5(日) 19:00-28 10.0

4 ワンピース #233 '05/5/22(日) 19:00-28 12.2

5 ワンピース #232 '05/5/15(日) 19:00-28 11.4

6 ワンピース #231 '05/5/1(日) 19:00-28 11.0

4 ワンピース #230 '05/4/24(日) 19:00-28 13.2

4 ワンピース #229 '05/4/17(日) 19:00-28 12.5

6 ワンピース #226 '05/3/20(日) 19:00-28 10.5

7 ワンピース #225 '05/3/13(日) 19:00-28 10.5

6 ワンピース #224 '05/3/6(日) 19:00-28 11.5

5 ワンピース #223 '05/2/27(日) 19:00-28 10.9

6 ワンピース #222 '05/2/20(日) 19:00-28 10.9

6 ワンピース #221 '05/2/13(日) 19:00-28 10.6

6 ワンピース #220 '05/2/6(日) 19:00-28 11.2

7 ワンピース #219 '05/1/30(日) 19:00-28 10.9

5 ワンピース #218 '05/1/23(日) 19:00-28 11.9

3 ワンピース #217 '05/1/16(日) 19:00-28 11.8

4 ワンピース #215,216 お引越し1月から夜7時放送だッ!豪華2本立て拡大スペシャル '05/1/9(日) 19:00-58 11.0



1 アニメ7 #214 大忘年会祭り!こち亀最終回!サザエまる子ルフィで両さん8年間ありがとうSP '04/12/19(日) 18:00-174 13.8

7 アニメ7 #213 '04/12/12(日) 19:00-58 11.4

6 アニメ7 #212 '04/12/5(日) 19:00-58 12.0

6 アニメ7 #211 '04/11/28(日) 19:00-58 12.4

7 アニメ7 #210 '04/11/21(日) 19:00-58 11.0

5 アニメ7 #209 '04/11/14(日) 19:00-58 13.2

5 アニメ7 #208 '04/11/7(日) 19:00-58 11.7

7 アニメ7 #207 '04/10/31(日) 19:00-58 10.8

4 アニメ7 #206 '04/10/10(日) 19:00-58 10.8

1 アニメ7 #204,205 も金メダル!まる子サザエと両さんルフィで世界イチSP '04/10/3(日) 18:00-174 15.2

